Jejak Karbon Digital
Energi dan emisi operasional seluruh layanan digital. Data perangkat dan jaringan ditampilkan terpisah karena menggunakan batas sistem yang berbeda.
Energi Perangkat
Perangkat dan inferensi dari seluruh layanan digital yang teratribusi di green-api.
Coverage perangkat: 76,81%
Sampel tercatat: 33.181 / 43.200
Periode belum lengkap; angka tidak dinaikkan atau diinterpolasi.
Energi
50,39225 kWh
Emisi
54,826768 kgCO2e
Request
77,05 rb
Token
54,29 jt
Energi perangkat, emisi, request, dan token pada periode terpilih.
| Layanan Digital | Energi | Emisi | Request | Token |
|---|---|---|---|---|
| infrastructure | 48,329329 kWh | 52,58231 kgCO2e | 3 | 7.582 |
| pekppp | 1,471758 kWh | 1,601272 kgCO2e | 48.347 | 45.031.226 |
| rag | 0,22567 kWh | 0,245529 kgCO2e | 25.804 | 4.397.763 |
| unattributed | 0,126415 kWh | 0,137539 kgCO2e | 157 | 357.635 |
| pansys | 0,09549 kWh | 0,103893 kgCO2e | 1.930 | 2.021.068 |
| denodo | 0,066737 kWh | 0,07261 kgCO2e | 313 | 839.405 |
| satu-data | 0,043453 kWh | 0,047277 kgCO2e | 246 | 409.874 |
| hermes | 0,026574 kWh | 0,028913 kgCO2e | 47 | 651.294 |
| eoffice | 0,005791 kWh | 0,0063 kgCO2e | 190 | 564.401 |
| wcag | 0,001032 kWh | 0,001123 kgCO2e | 13 | 8.935 |
Total harian per method; nilai antar-method tidak disamarkan menjadi satu series.
Method
estimatedTotal emisi perangkat harian per layanan digital; tanggal tanpa rekaman tidak diisi.
Agregat periode terpilih, tanpa interpolasi coverage.
| Layanan Digital | Model | Method | Energi | Emisi | gCO2e / 1.000 token | gCO2e / 1.000 request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| infrastructure | Tidak diketahui | estimated | 48,328335 kWh | 52,581229 kgCO2e | Tidak dapat dihitung | Tidak dapat dihitung |
| pekppp | qwen3.6-35b-a3b | estimated | 1,471638 kWh | 1,601142 kgCO2e | 0,035904 gCO2e | 33,147885 gCO2e |
| rag | qwen3.6-35b-a3b | estimated | 0,214964 kWh | 0,233881 kgCO2e | 0,062995 gCO2e | 52,735336 gCO2e |
| unattributed | qwen3.6-35b-a3b | estimated | 0,12599 kWh | 0,137077 kgCO2e | 0,451623 gCO2e | 1.523,081989 gCO2e |
| pansys | qwen3.6-35b-a3b | estimated | 0,09549 kWh | 0,103893 kgCO2e | 0,051405 gCO2e | 53,830644 gCO2e |
| denodo | qwen3.6-35b-a3b | estimated | 0,060079 kWh | 0,065366 kgCO2e | 0,084531 gCO2e | 594,233945 gCO2e |
| satu-data | qwen3.6-35b-a3b | estimated | 0,041874 kWh | 0,045559 kgCO2e | 0,134347 gCO2e | 339,990545 gCO2e |
| hermes | qwen3.6-35b-a3b | estimated | 0,026574 kWh | 0,028913 kgCO2e | 0,044393 gCO2e | 615,169979 gCO2e |
| rag | qwen3-vl-embedding-2b | estimated | 0,010184 kWh | 0,01108 kgCO2e | 0,016173 gCO2e | 0,519198 gCO2e |
| denodo | qwen3-vl-embedding-2b | estimated | 0,006658 kWh | 0,007244 kgCO2e | 0,109555 gCO2e | 35,686803 gCO2e |
| eoffice | qwen3.6-35b-a3b | estimated | 0,005791 kWh | 0,0063 kgCO2e | 0,011163 gCO2e | 33,160368 gCO2e |
| satu-data | qwen3-vl-embedding-2b | estimated | 0,001265 kWh | 0,001376 kgCO2e | 0,019443 gCO2e | 15,458955 gCO2e |
| wcag | qwen3.6-35b-a3b | estimated | 0,001032 kWh | 0,001123 kgCO2e | 0,125644 gCO2e | 86,355769 gCO2e |
| infrastructure | qwen3.6-35b-a3b | estimated | 0,000994 kWh | 0,001082 kgCO2e | 0,142686 gCO2e | 360,615333 gCO2e |
| rag | hosted_vllm/qwen3-vl-reranker-2b | estimated | 0,000522 kWh | 0,000568 kgCO2e | Tidak dapat dihitung | 19,59831 gCO2e |
| unattributed | qwen3-vl-embedding-2b | estimated | 0,000388 kWh | 0,000422 kgCO2e | 0,007803 gCO2e | 7,037683 gCO2e |
| satu-data | hosted_vllm/qwen3-vl-reranker-2b | estimated | 0,000315 kWh | 0,000342 kgCO2e | Tidak dapat dihitung | 14,888696 gCO2e |
| pekppp | qwen3-vl-embedding-2b | estimated | 0,000117 kWh | 0,000128 kgCO2e | 0,000292 gCO2e | 3,112585 gCO2e |
| unattributed | hosted_vllm/qwen3-vl-reranker-2b | estimated | 0,000037 kWh | 0,00004 kgCO2e | Tidak dapat dihitung | 5,688429 gCO2e |
| pekppp | hosted_vllm/qwen3-vl-reranker-2b | estimated | 0,000002 kWh | 0,000002 kgCO2e | Tidak dapat dihitung | 0,832667 gCO2e |
| rag | rag-embedding | estimated | 0 kWh | 0 kgCO2e | Tidak dapat dihitung | Tidak dapat dihitung |
| unattributed | qwen3-embedding | estimated | 0 kWh | 0 kgCO2e | Tidak dapat dihitung | Tidak dapat dihitung |
| unattributed | rag-embedding | estimated | 0 kWh | 0 kgCO2e | Tidak dapat dihitung | Tidak dapat dihitung |
Energi Jaringan
Body respons seluruh layanan digital yang melewati proxy terkelola. Bukan footprint jaringan lengkap.
Coverage jaringan: 79,72%
Sampel tercatat: 103.317 / 129.600
Periode belum lengkap; angka tidak dinaikkan atau diinterpolasi.
Energi jaringan
1,003255 kWh
Emisi jaringan
0,682213 kgCO2e
Transfer body
17,004323 GB
Request jaringan
2.001.794
Transfer body, energi, dan emisi jaringan tetap terpisah dari energi perangkat.
| Layanan digital | Transfer body | Energi | Emisi | Request | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| satu-data | 13,878984 GB | 0,81886 kWh | 0,556825 kgCO2e | 291.653 | 79,72% |
| pansys | 1,63831 GB | 0,09666 kWh | 0,065729 kgCO2e | 285.826 | 79,72% |
| sippn | 1,487029 GB | 0,087735 kWh | 0,05966 kgCO2e | 1.424.315 | 79,72% |
Estimasi emisi body respons harian menurut method jaringan.
Method
estimated
