Indeks SPBE
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dataset ini berisi data indeks SPBE berdasarkan hasil evaluasi SPBE untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun 2023 s.d. 2025. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Distribusi Predikat — Tahun 2025
Memuaskan
16
Sangat Baik
121
Baik
102
Cukup
24
Kurang
4
| No | Nama Instansi | Spbe Predikat | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsip Nasional Republik Indonesia | Sangat Baik | 2025 |
| 2 | Badan Informasi Geospasial | Sangat Baik | 2025 |
| 3 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia | Sangat Baik | 2025 |
| 4 | Badan Kepegawaian Negara | Memuaskan | 2025 |
| 5 | Badan Koordinasi Penanaman Modal | Sangat Baik | 2025 |
| 6 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | Baik | 2025 |
| 7 | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi | Sangat Baik | 2025 |
| 8 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Sangat Baik | 2025 |
| 9 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | Sangat Baik | 2025 |
| 10 | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Memuaskan | 2025 |
| 11 | Badan Pertanahan Nasional | Sangat Baik | 2025 |
| 12 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | Sangat Baik | 2025 |
| 13 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Sangat Baik | 2025 |
| 14 | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | Sangat Baik | 2025 |
| 15 | Kementerian Ketenagakerjaan | Sangat Baik | 2025 |
| 16 | Kementerian Komunikasi dan Digital | Memuaskan | 2025 |
| 17 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Sangat Baik | 2025 |
| 18 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | Memuaskan | 2025 |
| 19 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Sangat Baik | 2025 |
| 20 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Memuaskan | 2025 |
| 21 | Kementerian Perindustrian | Sangat Baik | 2025 |
| 22 | Kementerian Pertahanan | Sangat Baik | 2025 |
| 23 | Kementerian Pertanian | Sangat Baik | 2025 |
| 24 | Komisi Kepolisian Nasional | Baik | 2025 |
| 25 | Komisi Pemilihan Umum | Sangat Baik | 2025 |
1 — 25 dari 267 data
1 / 11
Metadata Dataset
Informasi umum tentang dataset Indeks SPBE
Standar Data
Definisi, konsep, dan referensi teknis dataset Indeks SPBE
