Indeks SAKIP
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dataset ini berisi data indeks SAKIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun 2023 s.d. 2025. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Distribusi Predikat — Tahun 2025
AA
3
A
34
BB
131
B
391
CC
36
C
22
D
1
| No | Nama Instansi | Sakip Predikat | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsip Nasional Republik Indonesia | BB | 2025 |
| 2 | Badan Informasi Geospasial | BB | 2025 |
| 3 | Badan Intelijen Negara | BB | 2025 |
| 4 | Badan Karantina Indonesia | B | 2025 |
| 5 | Badan Karantina Indonesia | B | 2025 |
| 6 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia | B | 2025 |
| 7 | Badan Kepegawaian Negara | BB | 2025 |
| 8 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | BB | 2025 |
| 9 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | BB | 2025 |
| 10 | Badan Narkotika Nasional | B | 2025 |
| 11 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | BB | 2025 |
| 12 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | B | 2025 |
| 13 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | BB | 2025 |
| 14 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | B | 2025 |
| 15 | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | BB | 2025 |
| 16 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | B | 2025 |
| 17 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | A | 2025 |
| 18 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | A | 2025 |
| 19 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | A | 2025 |
| 20 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | B | 2025 |
| 21 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | BB | 2025 |
| 22 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | B | 2025 |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | A | 2025 |
| 24 | Badan Pertanahan Nasional | BB | 2025 |
| 25 | Badan Pusat Statistik | BB | 2025 |
1 — 25 dari 618 data
1 / 25
Metadata Dataset
Informasi umum tentang dataset Indeks SAKIP
Standar Data
Definisi, konsep, dan referensi teknis dataset Indeks SAKIP
