Indeks IPP
Indeks Pelayanan Publik
Dataset ini berisi data indeks Pelayanan Publik berdasarkan hasil evaluasi Pelayanan Publik untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun 2023 s.d. 2025. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Distribusi Predikat — Tahun 2025
A
123
B
101
C
83
D
12
-B
82
-A
173
| No | Nama Instansi | Ipp Predikat | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsip Nasional Republik Indonesia | -A | 2025 |
| 2 | Badan Informasi Geospasial | -A | 2025 |
| 3 | Badan Intelijen Negara | B | 2025 |
| 4 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia | -A | 2025 |
| 5 | Badan Kepegawaian Negara | A | 2025 |
| 6 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | -B | 2025 |
| 7 | Badan Narkotika Nasional | A | 2025 |
| 8 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | -A | 2025 |
| 9 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | -A | 2025 |
| 10 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | B | 2025 |
| 11 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | -B | 2025 |
| 12 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | -B | 2025 |
| 13 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | A | 2025 |
| 14 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | A | 2025 |
| 15 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | B | 2025 |
| 16 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | -A | 2025 |
| 17 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | B | 2025 |
| 18 | Badan Pusat Statistik | A | 2025 |
| 19 | Badan Riset Dan Inovasi Nasional | A | 2025 |
| 20 | Badan Siber dan Sandi Negara | -A | 2025 |
| 21 | Badan Standardisasi Nasional | -A | 2025 |
| 22 | Kejaksaan Agung | A | 2025 |
| 23 | Kementerian Agama | A | 2025 |
| 24 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | -A | 2025 |
| 25 | Kementerian Dalam Negeri | A | 2025 |
1 — 25 dari 574 data
1 / 23
Metadata Dataset
Informasi umum tentang dataset Indeks IPP
Standar Data
Definisi, konsep, dan referensi teknis dataset Indeks IPP
