Indeks IPP
Indeks Pelayanan Publik
Dataset ini berisi data indeks Pelayanan Publik berdasarkan hasil evaluasi Pelayanan Publik untuk K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota dari tahun 2023 s.d. 2025. Dataset terkait topik Pendayagunaan Aparatur Negara ini dihasilkan oleh Kementerian PANRB yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Distribusi Predikat — Tahun 2025
A
126
B
103
C
82
D
12
-B
85
-A
174
| No | Nama Instansi | Ipp Predikat | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsip Nasional Republik Indonesia | -A | 2025 |
| 2 | Badan Informasi Geospasial | -A | 2025 |
| 3 | Badan Intelijen Negara | B | 2025 |
| 4 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia | -A | 2025 |
| 5 | Badan Kepegawaian Negara | A | 2025 |
| 6 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | -B | 2025 |
| 7 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | -B | 2025 |
| 8 | Badan Narkotika Nasional | A | 2025 |
| 9 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | -A | 2025 |
| 10 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | -A | 2025 |
| 11 | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan | B | 2025 |
| 12 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | -B | 2025 |
| 13 | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | A | 2025 |
| 14 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | -B | 2025 |
| 15 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | A | 2025 |
| 16 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | A | 2025 |
| 17 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan | A | 2025 |
| 18 | Badan Pengawas Pemilihan Umum | B | 2025 |
| 19 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | -A | 2025 |
| 20 | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam | B | 2025 |
| 21 | Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | -B | 2025 |
| 22 | Badan Pertanahan Nasional | -A | 2025 |
| 23 | Badan Pusat Statistik | A | 2025 |
| 24 | Badan Pusat Statistik | A | 2025 |
| 25 | Badan Riset Dan Inovasi Nasional | A | 2025 |
1 — 25 dari 582 data
1 / 24
Metadata Dataset
Informasi umum tentang dataset Indeks IPP
Standar Data
Definisi, konsep, dan referensi teknis dataset Indeks IPP
